装着可能な車種が多いセパレートタイプ
本体(ミラー)とフロントカメラが分離しているので、装着が容易になります。
フロント・リアカメラ搭載モデルの中でも希少なフロントカメラが分離したセパレートタイプ。この形状はルームミラー付近のクリアランスに制限があった場合でも装着が容易で、今まで取り付けられなかった車種でも確実な装着が可能となります。
WDR搭載(フロントカメラ・リヤカメラ)
白飛び・黒つぶれを抑えるWDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載
逆光やトンネルの出入り口など、明暗差が大きいシーンにおいて、白飛び・黒つぶれの少ない高品質な映像記録が可能です。
STARVISTM(スタービス)搭載
夜間の映像も鮮明に記録
フロントカメラ、リヤカメラ共にSONY製STARVISを搭載しており、夜間のような暗がり(低照度)の環境下においても高感度特性により対象物の色・形を認識でき高品質な映像が記録できます。
リヤカメラとバックカメラを合わせ持つ便利なデジタルバックミラー
バックギア連動で障害物も見逃しません
純正ミラーでは見えない死角を本機でカバー。バックギア連動でリヤカメラをお好みの角度に調整※1出来ます。バック時は下側を確認できるバックカメラ映像に、走行時は後続車が確認できるバックミラー映像としてご利用できます。
※1 調節範囲53°内。
品番 | デジタルバックミラー |
商品名 | SRZ-1220 |
ディスプレイ | 11.8インチ |
記録媒体 | micro SDカード |
カメラ | フロント:SONY STARVISリヤ:SONY STARVIS |
動画記録解像度 | フロント:1920×1080(200万画素)リヤ:1920×1080(200万画素) |
静止画記録解像度 | フロント:1920×1080(200万画素)リヤ:1920×1080(200万画素) |
記録画角 | フロント:124°/リヤ:124° |
フレームレート | フロント:27.5fps/リヤ:27fps |
F値 | フロント:2.0/リヤ:2.0 |
ファイル形式 | 動画:MP4 静止画:JPG |
ループ録画時間 | 1分/2分/3分 |
録画モード | 常時・緊急・駐車監視 |
静止画撮影 | 〇 |
GPS | 〇 |
Gセンサー | 〇 |
画像補正 | WDR |
音声録音 | 〇 |
安全運転支援機能 | ー |
駐車監視 | 〇 |
緊急録画上書き | ー |
内蔵電源 | キャパシター |
専用PCビューワー | 〇 |
同梱SDカード | 32GB |
対応SDカード | 64GB迄 |
使用電源 | DC12V |
消費電力 | 最大10W |
本体サイズ | フロント:約W290×H71.5×D18.1mm/フロントカメラ:約W81.5×H54×D29mm/リヤ:約W56.1×H33×D29mm |
本体重量 | フロント:約344g/フロントカメラ:約83.7g/リヤ:約25.2g |
動作温度範囲 | ー10℃~+60℃ |
保存温度範囲 | ー20℃~+70℃ |
付属品 | 取扱説明書、保証書、シガー電源アダプター、リヤカメラ、リヤカメラケーブル(7.5m)、micro SDカード(32GB) ※本体に装着済、フロントカメラケーブル、フロントカメラユニット、固定用バンド、リセットピン、クリーナー |
アップデートはありません