ルームミラーとの比較
純正ルームミラーに比べ画角が広いので、車両後方の映像を広範囲で表示できます。リアシートや車室内が映りこまず、後方がしっかりと見えて安全・安心 のドライブが可能です。
可動式レンズ搭載
左右スライドとレンズ画角調整が可能です。ミラーのサイズを気にせずに取り付けができます。
取付イメージ
microSDカードについて
microSDカードは付属しておりません
市販品のmicroSDカードを別途ご用意ください。
※対応SDカード(推奨)=16~128GB、Class10以上
※全てのmicroSDカードでの仕様を保証するものではありません。
品番 | DRV-L20MR |
商品名 | スマートルームミラー(ドライブレコーダー機能搭載) |
ディスプレイ | 9.66インチタッチパネル液晶 |
記録媒体 | microSDカード |
レンズ | フロント:1/2.9 GALAXY CORE 2063, CMOS Sensorリア:1/2.7 H65 |
動画記録解像度 | フロント:FHD(1920×1080)リア:720P(1280×720) |
静止画記録解像度 | フロント:12M(4032×3024)リア:2M(1280×720) |
記録画角 | フロント:対角 140° 水平 104° 垂直 80°リア:対角 110° 水平 94.5° 垂直 52° |
フレームレート | フロント:27.5fpsリア:27.5fps |
F値 | フロント:1.9リア:2.0 |
ファイル形式 | .AVI(動画)/.JPG(静止画) |
ループ録画時間 | オフ/1分/2分/3分 |
録画モード | 動画モード/静止画モード/再生モード |
静止画撮影 | 〇 |
GPS | – |
Gセンサー | 〇 |
画像補正 | – |
音声録音 | 〇 |
安全運転支援機能 | – |
駐車監視 | 〇 |
緊急録画上書き | 上書きのみ(ON/OFF設定不可) |
内蔵電源 | リチウムバッテリー 400mAh |
専用PCビューワー | – |
同梱SDカード | – |
対応SDカード | 8~64GB microSDHCカード Class10以上 |
使用電源 | DC12V~24V |
消費電力 | 最大5W |
本体サイズ | フロント:約268(W)×40(D)×75(H)mmリア:約52.3(W)×23.2(D)×23.2(H)mm |
本体重量 | フロント:約320gリア:約30g |
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ |
保存温度範囲 | -10℃~+60℃ |
付属品 | リアカメラ/シガー電源アダプター/リアカメラ接続ケーブル(約6.5m)/ゴムバンド/取扱説明書/保証書 |
リアカメラ接続ケーブル(約6.5m)
シガー電源アダプター
ゴムバンド×2
取扱説明害
保証書
※microSDカードは付属しておりません
アップデート情報はありません