ルームミラーとの比較
純正ルームミラーに比べ画角が広いので、車両後方の映像を広範囲で表示できます。リアシートや車室内が映りこまず、後方がしっかりと見えて安全・安心なドライブが可能。
リアフルHDカメラ搭載
リアカメラFHDで、大事な瞬間を鮮明に記録。
装着イメージ
エンジンのON・OFFに連動して自動で記録を開始・終了。

| 品番 | DRV-E100MR |
| 商品名 | スマートルームミラー(ドライブレコーダー機能搭載) |
| ディスプレイ | 9.66インチタッチパネル液晶 |
| 記録媒体 | microSDカード |
| レンズ | フロント:5.0MP IMX335 CMOS Sensorリア:2.0MP CMOS Sensor |
| 動画記録解像度 | フロント:WQHD(2560×1440)/FHD(1920×1080)リア:FHD(1920×1080) |
| 静止画記録解像度 | フロント:WQHD(2560×1440)/FHD(1920×1080)リア:FHD(1920×1080) |
| 記録画角 | フロント:対角 143° 水平 120° 垂直 64°リア:対角 130° 水平 110° 垂直 60° |
| フレームレート | フロント:24.5fpsリア:30fps |
| F値 | フロント:1.8リア:1.8 |
| ファイル形式 | .MP4(動画)/JPG(静止画) |
| ループ録画時間 | 1分/3分/5分 |
| 録画モード | 動画モード/静止画モード/再生モード |
| 静止画撮影 | 〇 |
| GPS | – |
| Gセンサー | 〇 |
| 画像補正 | – |
| 音声録音 | 〇 |
| 安全運転支援機能 | – |
| 駐車監視 | – |
| 緊急録画上書き | 上書きのみ(ON/OFF設定不可) |
| 内蔵電源 | リチウムバッテリー 700mAh |
| 専用PCビューワー | – |
| 同梱SDカード | 16GB |
| 対応SDカード | 16~64GB microSD/HC Class10以上 |
| 使用電源 | DC5V 12V~24V |
| 消費電力 | フロント:約5.5Wリア:約0.63W |
| 本体サイズ | フロント:約257.7(W)×41.6(D)×72.4(H)mmリア:約52.2(W)×27.8(D)×35(H)mm |
| 本体重量 | フロント:約330gリア:約111.4g |
| 動作温度範囲 | -10℃~+60℃ |
| 保存温度範囲 | -10℃~+60℃ |
| 付属品 | リアカメラ/リアカメラ接続ケーブル/シガー電源アダプター/ゴムバンド/microSDカード 16GB(本体挿入済み)/取扱説明書/保証書 |
リアカメラ接続ケーブル
シガー電源アダプター
ゴムバンド×2
microSDカード(16GB)×1 ※本体挿入済み
取扱説明書
保証書
アップデート情報はありません

メモリーナビゲーション
ポータブルナビゲーション
ドライブレコーダー・リアビューカメラ
デジタルバックミラー(ドライブレコーダー機能搭載)
マルチメディアオーディオプレーヤー
モニター
オーディオプレイヤー・メインユニット
ポータブルDVDプレーヤー
車載用地上波デジタルチューナー
スピーカー




