■見やすくわかりやすい案内表示
通常版
.png)
3D交差点ガイド
.png)
一般道路上の交差点などでは、進路変更する地点付近を3D交差点ガイドで案内します。
通常版
.png)
詳細地図
.png)
通常版と比べ、建物の形状や道路幅をより分かりやすく表示できるので、安心してドライブを楽しめます。
方面看板
.png)
進路変更する交差点やインターチェンジなどを方面看板で案内します。
都市間高速出入口ガイド
.png)
都市間高速出入口をリアル画像で案内します。
※全国1,296エリア(10m/25m/50m)の詳細市街地図を収録
※3D交差点ガイド、方面看板、都市間高速出入口ガイドの
イラスト表示は、限られた場所となります
イラスト表示は、限られた場所となります
■SA/PA、道の駅の情報を事前にチェック
SA/PAや道の駅の駐車台数、トイレの規模に加え、ガソリンスタンドやペット施設の有無など事前にチェックできる便利な機能を収録。
■安全運転をサポートするさまざまな安全機能搭載
一時停止案内
.png)
一時停止の標識があるポイントに近づくとアイコン表示と音声で案内します。
事故多発地点案内
.png)
登録された事故の多いポイントに近づくとアイコン表示と音声で案内します。
ライト点灯案内
.png)
ナビゲーションの地図色が夜間モードに切り替わるタイミングに案内します。
4〜9月 18:00/10〜3月 17:00
4〜9月 18:00/10〜3月 17:00
急発進案内
.png)
急な発進、加速があった際、アイコン表示と音声で案内します。
踏切案内
.png)
踏切付近を走行すると、アイコン表示と音声で案内します。
トンネル案内
.png)
走行道路上にトンネル情報がある場合、アイコン表示と音声で案内します。
地図仕様
| 地図表示 | 地図縮尺 | 10m〜50km(12段階) |
|---|---|---|
| 簡易市街地図 | × | |
| 詳細市街地図 | ○ | |
| 立体アイコン | 888箇所 | |
| ランドマーク表示設定 | ○ | |
| 一方通行表示 | ○ | |
| 地図表示 | 走行方向/北上固定/3Dビュー | |
| 昼夜画面切替 | 昼モード/夜モード/オート(時間連動) | |
| 検索 | 住所検索 | 約4,033万件 |
| 電話番号検索(法人のみ) | 約488万件 | |
| 50音施設名称検索 | 約416万件 | |
| 施設ジャンル検索 | 約183万件 | |
| 施設出入口検索 | 約49万件 | |
| 周辺施設検索 | 約183万件 | |
| 履歴検索 | 200件 | |
| 目的地履歴 | 200件 | |
| 登録地点 | 500件 | |
| ガイドブックデータ(るるぶDATA) | 39,106件(観光:37,083/温泉地:1,775/ご当地グルメ:248) | |
| 自宅登録 | ○ | |
| ルート探索 | ルート探索方法 | おすすめ/有料優先/一般優先/距離優先 |
| 複数ルート計算 | 4ルート | |
| 経由地設定 | 5箇所 | |
| 細街路探索 | ○ | |
| 細道路ルート探索 | ○ | |
| 時間規制考慮探索 | ○ | |
| スマートIC考慮探索 | ○ | |
| フェリー考慮探索 | ○ | |
| ルート区間情報表示 | ○ |
| ルート案内 | 交差点拡大案内 | ○ |
|---|---|---|
| レーン情報(案内時) | ○ | |
| 高速分岐イラスト(昼) | 3,679箇所 | |
| 高速分岐イラスト(夜) | 3,679箇所 | |
| 高速出口後分岐イラスト(昼) | 1,212箇所 | |
| 高速出口後分岐イラスト(夜) | 1,212箇所 | |
| 高速出口後方面イラスト | 686箇所 | |
| 3Dリアル交差点ガイド | 6,061箇所 | |
| 方面看板 | 32,055箇所 | |
| 都市高速出入口イラスト | 1,401箇所 | |
| 安全運転ガイド | 自動速度違反取締機(オービス)地点表示 | × |
| 速度取締地点表示 | × | |
| 事故多発地点案内 | 区間:2,086件、ポイント:3,413件 | |
| 踏切案内 | 25,157件 | |
| 一時停止案内 | 約143万件 | |
| 急発進注意 | ○ | |
| ライト点灯案内 | ○ | |
| トンネル案内 | ○ | |
| その他ナビ機能 | 高速/一般道切換(道路切換) | ○ |
| 地図背景色選択 | 3色 | |
| 文字サイズ選択 | 3段階 | |
| 自車アイコン色選択 | 3色 | |
| SA/PA施設情報 | 849箇所 | |
| 道の駅施設情報 | 1,025箇所 | |
| トンネルアシスト | ○ | |
| 走行軌跡表示 | ○ |
仕様は改良のため、予告なく変更することがあります
| 品番 | PZ-926 |
|---|---|
| ディスプレイ | 9インチLCD |
| 解像度 | 800×480 |
| micro SD | microSDHCカード(8〜32GB対応) |
| 電源電圧 | DC12〜24V |
| 消費電力 | 5V/1.5A |
| 動作温度範囲 | -10℃〜+60℃ |
| イヤホン出力 | 対応 φ3.5mm |
| 内蔵スピーカー | 2W/8Ω |
| 内蔵バッテリー | - |
| 対応音楽フォーマット | MP3/WMA |
| 対応映像フォーマット | AVI/WMV |
| 対応画像フォーマット | JPG/PNG |
| 本体重量 | 約400g |
| 本体サイズ | 約W223×H137.5×D20mm |
吸盤スタンド
吸盤プレート(3M製粘着シート付)
クッション材
脱落防止ストラップ
取扱説明書(本体・ナビ)
保証書

メモリーナビゲーション
ポータブルナビゲーション
ドライブレコーダー・リアビューカメラ
デジタルバックミラー(ドライブレコーダー機能搭載)
マルチメディアオーディオプレーヤー
モニター
オーディオプレイヤー・メインユニット
ポータブルDVDプレーヤー
車載用地上波デジタルチューナー
スピーカー




